会社案内
会社概要
プロフィール
| 企業名 | コーナン商事株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 大阪府堺市西区鳳東町6丁637番地1号 |
| 電話番号 | 072-274-1621 |
| 設立 | 昭和53年9月 |
| 資本金 | 139億97百万円(平成19年2月現在) |
| 年商額 | 2,736億円(平成19年2月現在) |
| 店舗数 | 218店舗(平成20年2月現在) |
| 従業員数 | 正社員2,413人、準社員8,598人(平成19年2月現在) |
| 上場取引所 | 東証・大証市場第一部(証券コード7516) |
| 事業案内 | DIY商品の小売を中心としたホームセンター事業 |
年度別売上推移、店舗数、従業員数
| 売上高 (億円) |
売上伸び率(%) | 店舗数 | 従業員数 (人) |
パート比率(%) | |
| 平成15年2月期 | 1,963 | 9.3 | 142 | 6,459 | 70.3 |
| 平成16年2月期 | 2,296 | 17.0 | 171 | 7,535 | 71.9 |
| 平成17年2月期 | 2,438 | 6.2 | 195 | 8,456 | 73.2 |
| 平成18年2月期 | 2,681 | 10.0 | 204 | 9,324 | 73.3 |
| 平成19年2月期 | 2,736 | 2.0 | 211 | 11,011 | 78.1 |
