IR・財務情報
月次売上動向
第34期 月次売上動向
| 平成22年3月1日~平成23年2月28日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 売上伸率 | 客数伸率 | 客単価伸び率 | |||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 平成22年3月 | △4.2 | △7.3 | △1.0 | △4.2 | △3.2 | △3.2 |
| 4月 | △6.4 | △9.3 | △3.2 | △6.3 | △3.3 | △3.3 |
| 5月 | △5.7 | △8.4 | △0.7 | △3.7 | △5.0 | △4.9 |
| 6月 | △2.5 | △5.0 | 1.1 | △1.7 | △3.6 | △3.4 |
| 7月 | ||||||
| 8月 | ||||||
| 9月 | ||||||
| 10月 | ||||||
| 11月 | ||||||
| 12月 | ||||||
| 平成23年1月 | ||||||
| 2月 | ||||||
| 当期累計 | △4.7 | △7.6 | △1.0 | △4.0 | △3.8 | △3.7 |
| 前年同月比(%) | ||||||
第33期 月次売上動向
| 平成21年3月1日~平成22年2月28日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 売上伸率 | 客数伸率 | 客単価伸び率 | |||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 平成21年3月 | △2.4 | △3.7 | 0.7 | △0.4 | △3.1 | △3.3 |
| 4月 | 1.0 | △0.6 | 3.6 | 2.2 | △2.5 | △2.7 |
| 5月 | 3.5 | 1.4 | 6.5 | 4.7 | △2.9 | △3.1 |
| 6月 | △0.1 | △2.3 | 4.4 | 2.3 | △4.3 | △4.5 |
| 7月 | △6.0 | △7.9 | △1.0 | △2.8 | △5.1 | △5.2 |
| 8月 | 2.1 | 0.1 | 6.6 | 4.5 | △4.2 | △4.3 |
| 9月 | 2.0 | △0.5 | 7.1 | 4.7 | △4.8 | △4.9 |
| 10月 | △0.4 | △3.2 | 4.8 | 2.1 | △5.0 | △5.1 |
| 11月 | △7.4 | △10.4 | △1.1 | △4.1 | △6.4 | △6.6 |
| 12月 | △0.7 | △3.4 | 3.6 | 0.8 | △4.2 | △4.2 |
| 平成22年1月 | △0.4 | △3.2 | 4.1 | 1.1 | △4.3 | △4.3 |
| 2月 | △4.3 | △7.2 | △0.9 | △4.1 | △3.3 | △3.2 |
| 当期累計 | △1.1 | △3.4 | 3.3 | 1.0 | △4.2 | △4.3 |
| 前年同月比(%) | ||||||
【注意】月初発表の上記数値は速報値となりますので、正式の確定値と差異が生じる場合がございます。
