IR・財務情報
月次売上動向
第32期 月次売上動向
| 平成20年3月1日~平成21年2月28日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月 | 売上伸率 | 客数伸率 | ||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 平成20年3月 | 3.5 | △1.2 | 2.5 | △1.8 |
| 4月 | 0.1 | △3.2 | 0.2 | △2.8 |
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 平成21年1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 当期累計 | 1.7 | △2.3 | 1.3 | △2.3 |
| 前年同月比(%) | ||||
第31期 月次売上動向
| 平成19年3月1日~平成20年2月29日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月 | 売上伸率 | 客数伸率 | ||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 平成19年3月 | 5.7 | 2.0 | 4.8 | 3.4 |
| 4月 | 4.8 | 1.9 | 4.3 | 2.1 |
| 5月 | 1.2 | △0.9 | △0.2 | △1.6 |
| 6月 | 1.0 | △1.0 | △0.9 | △2.3 |
| 7月 | △0.5 | △3.2 | △0.8 | △2.9 |
| 8月 | 1.7 | △1.4 | △0.1 | △2.8 |
| 9月 | 0.6 | △2.2 | △0.6 | △3.1 |
| 10月 | 0.4 | △2.7 | △0.8 | △3.4 |
| 11月 | 3.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 |
| 12月 | 1.1 | △3.3 | 0.8 | △3.1 |
| 平成20年1月 | 2.4 | △2.6 | △0.1 | △4.4 |
| 2月 | 5.4 | △0.1 | 2.7 | △2.3 |
| 当期累計 | 2.2 | △1.2 | 1.0 | △1.7 |
| 前年同月比(%) | ||||
【注意】月初発表の上記数値は速報値となりますので、正式の確定値と差異が生じる場合がございます。
