IR・財務情報

トップページ > IR・財務情報 > 月次売上動向

月次売上動向

第35期(2012年2月期)月次売上動向

  2011年3月~2012年2月
売上伸率 客数伸率 客単価伸び率
  全店 既存店 全店 既存店 全店 既存店
2011年
3月
11.0 9.3 9.6 8.1 1.3 1.2
4月 2.8 0.3 5.3 3.0 △2.4 △2.6
5月 △0.4 △2.5 0.4 △1.6 △0.8 △0.9
6月 8.6 6.5 7.0 5.2 1.5 1.3
7月 4.4 1.6 4.9 2.5 △0.5 △0.9
8月 △3.8 △6.2 △2.2 △4.2 △1.7 △2.1
9月 1.5 △2.1 1.0 △1.9 0.4 △0.3
10月 1.6 △2.0 1.6 △1.4 △0.1 △0.6
11月 0.0 △4.3 △1.2 △4.9 1.2 0.6
12月 1.9 △2.5 1.3 △2.6 0.6 0.1
2012年
1月
           
2月            
当期累計 2.7 △0.3 2.7 0.1 △0.0 △0.4
前年同月比(%)

第34期(2011年2月期)月次売上動向

  2010年3月~2011年2月
売上伸率 客数伸率 客単価伸び率
  全店 既存店 全店 既存店 全店 既存店
2010年
3月
△4.2 △7.3 △1.0 △4.2 △3.2 △3.2
4月 △6.4 △9.3 △3.2 △6.3 △3.3 △3.2
5月 △5.7 △8.4 △0.7 △3.7 △5.0 △4.9
6月 △2.5 △5.0 1.1 △1.7 △3.6 △3.4
7月 2.5 △0.5 5.4 2.3 △2.8 △2.7
8月 △4.7 △7.8 △0.1 △3.4 △4.7 △4.5
9月 △5.4 △8.2 △1.2 △4.3 △4.3 △4.1
10月 △0.6 △3.7 2.3 △0.9 △2.9 △2.8
11月 △0.5 △2.3 4.3 2.0 △4.6 △4.3
12月 △1.4 △4.0 1.6 △1.1 △3.0 △3.0
2011年
1月
0.9 △1.9 3.6 0.7 △2.6 △2.6
2月 3.5 0.9 5.6 2.9 △2.0 △2.0
当期累計 △2.2 △4.9 1.4 △1.6 △3.5 △3.5
前年同月比(%)

【注意】月初発表の上記数値は速報値となりますので、正式の確定値と差異が生じる場合がございます。

ページの先頭へ