IR情報月次売上動向
【注意】
月初発表の数値は速報値となりますので、正式な確定値と差異が生じる場合があります。
第48期(2025年2月期)月次売上動向【連結】
2024年3月~2025年2月
※色付けした部分が数値変更箇所になります。
年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
2024年 | 3月 | 11.3 | 1.9 | 6.6 | △2.4 | 4.4 | 4.4 |
4月 | 10.8 | 1.6 | 7.7 | △1.3 | 2.8 | 3.0 | |
5月 | 11.1 | 1.4 | 7.7 | △1.5 | 3.2 | 3.0 | |
6月 | 6.3 | 3.6 | 3.4 | 1.3 | 2.7 | 2.3 | |
7月 | 2.4 | △0.2 | △1.8 | △4.0 | 4.3 | 4.0 | |
8月 | 12.0 | 8.1 | 7.1 | 3.8 | 4.6 | 4.1 | |
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
2025年 | 1月 | ||||||
2月 | |||||||
当期累計 | 8.8 | 2.7 | 5.0 | △0.7 | 3.6 | 3.5 |
前年同月比(%)
※2023年6月より全店数値、2024年7月より既存店数値にホームインプルーブメントひろせの売上を含めております。
-
2024年8月度 概況
8月度も気温が高かったことにより、先月に続き扇風機やエアコン、冷感ウエアなど夏物商品が好調でした。また、南海トラフ地震臨時情報の発表に伴い、耐震ポール、懐中電灯、電池、カセットコンロとボンベ、携帯トイレなどの防災用品や、月末の台風10号による備えとして、土のう袋や飛散防止フィルムなどが数値を伸ばしました。
曜日回りによる影響は昨年より休日が1日多かったこともあり+0.87%で、既存店の連結売上高前年比は108.1%、全店の連結売上高前年比は、112.0%となりました。
-
2024年8月度 出退店情報
出店:8月7日 PRO浅草店
京葉船橋インター店
8月8日 建デポ多摩関戸店
-
次回更新予定
9月度の月次売上動向は、10月4日(金)の更新を予定しております。
第47期(2024年2月期)月次売上動向【連結】
2023年3月~2024年2月
年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
2023年 | 3月 | 4.3 | 0.8 | △ 3.1 | △ 5.8 | 7.7 | 7.0 |
4月 | 3.2 | 0.1 | △4.4 | △6.7 | 8.0 | 7.3 | |
5月 | 2.7 | △0.3 | △5.7 | △7.9 | 8.9 | 8.2 | |
6月 | 9.6 | 0.1 | 2.4 | △6.4 | 7.0 | 6.9 | |
7月 | 16.1 | 5.9 | 7.8 | △1.5 | 7.7 | 7.6 | |
8月 | 13.0 | 2.9 | 4.9 | △4.2 | 7.8 | 7.5 | |
9月 | 11.6 | 1.7 | 4.2 | △4.4 | 7.0 | 6.4 | |
10月 | 8.7 | △0.6 | 4.6 | △4.2 | 4.0 | 3.7 | |
11月 | 11.6 | 2.2 | 6.4 | △2.6 | 4.9 | 4.9 | |
12月 | 7.8 | △2.3 | 5.3 | △4.0 | 2.4 | 1.8 | |
2024年 | 1月 | 11.0 | 0.8 | 6.3 | △3.3 | 4.4 | 4.2 |
2月 | 11.5 | 1.9 | 8.0 | △1.3 | 3.2 | 3.3 | |
当期累計 | 7.8 | 1.0 | 2.8 | △4.5 | 6.2 | 5.8 |
前年同月比(%)