IR情報月次売上動向
【注意】
月初発表の数値は速報値となりますので、正式な確定値と差異が生じる場合があります。
第46期(2023年2月期)月次売上動向【連結】
2022年3月~2023年2月
※色付けした部分が数値変更箇所になります。
年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸び率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
2022年 | 3月 | 2.7 | 0.0 | △2.7 | △4.9 | 5.5 | 5.2 |
4月 | 1.4 | △1.3 | △3.4 | △5.7 | 5.0 | 4.7 | |
5月 | △4.4 | △7.1 | △7.7 | △9.9 | 3.5 | 3.1 | |
6月 | 2.7 | △0.3 | △3.9 | △6.2 | 6.9 | 6.3 | |
7月 | 0.8 | △2.4 | △4.2 | △6.6 | 5.2 | 4.6 | |
8月 | 0.9 | △2.2 | △3.9 | △6.3 | 5.0 | 4.4 | |
9月 | 1.1 | △2.6 | △5.1 | △7.8 | 6.5 | 5.6 | |
10月 | 4.4 | 1.1 | △2.2 | △4.5 | 6.7 | 5.8 | |
11月 | 2.2 | △1.0 | △5.2 | △7.2 | 7.7 | 6.7 | |
12月 | 6.4 | 3.8 | △0.2 | △2.4 | 6.7 | 6.4 | |
2023年 | 1月 | ||||||
2月 | |||||||
当期累計 | 1.8 | △1.2 | △3.9 | △6.2 | 5.9 | 5.3 |
前年同月比(%)
※第46期より「収益認識に関する会計基準」等を適用しているため、前年同月比については、前年に同会計基準を適用したと仮定し、算出しております。
-
2022年12月度 概況
12月度は平年より気温が低く、暖房用品、防寒用品、こたつ布団及びカイロなどの冬物季節品が好調に推移しました。また、節電や省エネを意識した窓ガラスシートや窓際ボードなど、節電・省エネグッズも好調でした。PRO向けの商品やリフォーム関連は引き続き堅調に推移しました。
今月は曜日回りによる影響はほとんどなく、全店の連結売上前年比は、106.4%、既存店は、103.8%となりました。
-
2022年12月度 出退店情報
出店:12月6日 PRO八幡陣山店
12月13日 PRO青葉桂台店
12月14日 ゆめモール西条店、
コーナンベトナムGO D7店
12月24日 越谷大里店
12月27日 日根野店 -
次回更新予定
1月度の月次売上動向は、2月6日(月)の更新を予定しております。
第45期(2022年2月期)月次売上動向【連結】
2021年3月~2022年2月
年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸び率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
2021年 | 3月 | 4.2 | 0.7 | △3.9 | △6.6 | 8.4 | 7.8 |
4月 | 1.5 | △1.6 | △4.5 | △6.8 | 6.2 | 5.5 | |
5月 | △2.3 | △5.1 | △4.3 | △6.8 | 2.1 | 1.8 | |
6月 | △2.1 | △5.4 | △1.1 | △3.9 | △1.0 | △1.6 | |
7月 | 1.9 | △1.0 | △0.3 | △2.7 | 2.2 | 1.8 | |
8月 | △8.9 | △11.5 | △9.0 | △11.2 | 0.1 | △0.3 | |
9月 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | △1.3 | 2.1 | 2.1 | |
10月 | 4.1 | 1.3 | 2.0 | △0.6 | 2.2 | 2.0 | |
11月 | 1.3 | △1.5 | △1.2 | △3.8 | 2.5 | 2.4 | |
12月 | △1.7 | △4.2 | △4.5 | △7.0 | 3.0 | 3.0 | |
2022年 | 1月 | 0.7 | △2.3 | △3.5 | △6.0 | 4.3 | 4.0 |
2月 | △0.4 | △2.9 | △5.6 | △7.8 | 5.5 | 5.3 | |
当期累計 | △0.3 | △2.9 | △2.8 | △5.5 | 2.8 | 2.7 |
前年同月比(%)
【注意】
月初発表の上記数値は速報値となりますので、正式の確定値と差異が生じる場合があります。