IR情報月次売上動向
【注意】
月初発表の数値は速報値となりますので、正式な確定値と差異が生じる場合があります。
第47期(2024年2月期)月次売上動向【連結】
2023年3月~2024年2月
※色付けした部分が数値変更箇所になります。
年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸び率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
2023年 | 3月 | 4.2 | 1.3 | △ 3.2 | △ 5.8 | 7.7 | 7.6 |
4月 | 3.0 | 0.2 | △4.4 | △6.7 | 7.7 | 7.3 | |
5月 | |||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
2024年 | 1月 | ||||||
2月 | |||||||
当期累計 | 3.6 | 0.7 | △ 3.8 | △ 6.3 | 7.7 | 7.4 |
前年同月比(%)
-
2023年4月度 概況
4月度は、関西圏において気温の上昇が前年より遅く、季節品のうち扇風機や防虫剤、園芸用土関連の動きが不調でした。一方で、販売強化しているPRO向け資材やペット用品は引き続き好調でした。また、黄砂の影響もあり洗車用品も好調に推移しました。
曜日回りによる影響は、日曜日の回数増と祝日が土曜日と重なったこと等によって、+0.34%であり、全店の連結売上前年比は103.0%、既存店は100.2%となりました。
-
2023年4月度 出退店情報
出店:4月19日 イオン長浜店
4月26日 PRO豊見城豊崎店
-
次回更新予定
5月度の月次売上動向は、6月6日(火)の更新を予定しております。
第46期(2023年2月期)月次売上動向【連結】
2022年3月~2023年2月
年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸び率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
2022年 | 3月 | 2.7 | 0.0 | △2.7 | △4.9 | 5.5 | 5.2 |
4月 | 1.4 | △1.3 | △3.4 | △5.7 | 5.0 | 4.7 | |
5月 | △4.4 | △7.1 | △7.7 | △10.0 | 3.5 | 3.3 | |
6月 | 2.7 | △0.3 | △4.0 | △6.2 | 7.0 | 6.3 | |
7月 | 0.8 | △ 2.4 | △ 4.2 | △ 6.7 | 5.2 | 4.6 | |
8月 | 0.9 | △ 2.2 | △ 3.9 | △ 6.3 | 5.0 | 4.4 | |
9月 | 1.1 | △ 2.6 | △ 5.2 | △ 7.8 | 6.6 | 5.7 | |
10月 | 4.4 | 1.1 | △ 2.2 | △ 4.5 | 6.7 | 5.8 | |
11月 | 2.2 | △ 1.0 | △ 5.2 | △ 7.2 | 7.7 | 6.7 | |
12月 | 6.7 | 3.6 | △ 0.3 | △ 2.5 | 7.0 | 6.2 | |
2023年 | 1月 | 1.3 | △ 2.0 | △ 4.1 | △ 6.6 | 5.7 | 4.9 |
2月 | 4.6 | 1.3 | △ 2.9 | △ 5.4 | 7.8 | 7.0 | |
当期累計 | 1.8 | △ 1.1 | △ 3.9 | △ 6.2 | 6.1 | 5.4 |
前年同月比(%)
【注意】
月初発表の上記数値は速報値となりますので、正式の確定値と差異が生じる場合があります。