IR情報月次売上動向
【注意】
月初発表の数値は速報値となりますので、正式な確定値と差異が生じる場合があります。
第46期(2023年2月期)月次売上動向【連結】
2022年3月~2023年2月
※色付けした部分が数値変更箇所になります。
年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸び率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
2022年 | 3月 | 2.7 | 0.0 | △2.7 | △4.9 | 5.5 | 5.2 |
4月 | 1.0 | △1.3 | △3.4 | △5.9 | 4.6 | 4.8 | |
5月 | |||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
2023年 | 1月 | ||||||
2月 | |||||||
当期累計 | 1.8 | △0.7 | △3.1 | △5.4 | 5.0 | 5.0 |
前年同月比(%)
※第46期より「収益認識に関する会計基準」等を適用しているため、前年同月比については、前年に同会計基準を適用したと仮定し、算出しております。
-
2022年4月度 概況
前月に引き続きPRO商材が好調に推移しました。内訳は合板・内装建材・安全靴・充填剤などが好調でした。
また家電では、省エネ・換気目的のサーキュレーターが好調に推移しました。
反面、週末の量販日に雨が重なり野菜苗など園芸植物の不振と、前年のコロナ対策の反動によりマスクなどが売上減となりました。
-
2022年4月度 出退店情報
出店
4月13日 見奈良店
4月15日 CAMP DEPOT姫路網干店
4月20日 PRO城南片江店
4月27日 八王子オクトーレ店 -
次回更新予定
5月度の月次売上動向に関しましては、6月6日(月)の更新を予定しております。
第45期(2022年2月期)月次売上動向【連結】
2021年3月~2022年2月
年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸び率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
2021年 | 3月 | 4.2 | 0.7 | △3.9 | △6.6 | 8.4 | 7.8 |
4月 | 1.5 | △1.6 | △4.5 | △6.8 | 6.2 | 5.5 | |
5月 | △2.3 | △5.1 | △4.3 | △6.8 | 2.1 | 1.8 | |
6月 | △2.1 | △5.4 | △1.1 | △3.9 | △1.0 | △1.6 | |
7月 | 1.9 | △1.0 | △0.3 | △2.7 | 2.2 | 1.8 | |
8月 | △8.9 | △11.5 | △9.0 | △11.2 | 0.1 | △0.3 | |
9月 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | △1.3 | 2.1 | 2.1 | |
10月 | 4.1 | 1.3 | 2.0 | △0.6 | 2.2 | 2.0 | |
11月 | 1.3 | △1.5 | △1.2 | △3.8 | 2.5 | 2.4 | |
12月 | △1.7 | △4.2 | △4.5 | △7.0 | 3.0 | 3.0 | |
2022年 | 1月 | 0.7 | △2.3 | △3.5 | △6.0 | 4.3 | 4.0 |
2月 | △0.4 | △2.9 | △5.6 | △7.8 | 5.5 | 5.3 | |
当期累計 | △0.3 | △2.9 | △2.8 | △5.5 | 2.8 | 2.7 |
前年同月比(%)
【注意】
月初発表の上記数値は速報値となりますので、正式の確定値と差異が生じる場合があります。