IR情報月次売上動向
【注意】
月初発表の数値は速報値となりますので、正式な確定値と差異が生じる場合があります。
第49期(2026年2月期)月次売上動向【連結】
2025年3月~2026年2月
※色付けした部分が数値変更箇所になります。
| 年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
| 2025年 | 3月 | 4.8 | 0.8 | 4.2 | △0.1 | 0.6 | 0.9 |
| 4月 | 4.3 | △0.1 | 2.8 | △1.6 | 1.4 | 1.5 | |
| 5月 | 4.1 | △0.3 | 3.0 | △1.6 | 1.0 | 1.3 | |
| 6月 | 5.7 | 1.5 | 2.4 | △2.3 | 3.2 | 3.9 | |
| 7月 | 3.5 | △0.7 | 3.2 | △1.4 | 0.3 | 0.7 | |
| 8月 | △1.9 | △4.9 | △1.0 | △4.7 | △0.9 | △0.1 | |
| 9月 | 1.8 | △1.4 | 1.0 | △2.9 | 0.9 | 1.6 | |
| 10月 | 3.0 | △0.4 | 1.8 | △1.9 | 1.2 | 1.5 | |
| 11月 | |||||||
| 12月 | |||||||
| 2026年 | 1月 | ||||||
| 2月 | |||||||
| 当期累計 | 3.2 | △0.7 | 2.2 | △2.1 | 1.0 | 1.4 | |
前年同月比(%)
※2023年6月より全店数値、2024年7月より既存店数値にホームインプルーブメントひろせの売上を含めております。
-
2025年10月度 概況
10月度について、前半は気温が高かった為、扇風機・殺虫剤などが好調でしたが、中旬以降は一気に気温が下がった為、防寒ウェア・インナー類、入浴剤やカイロ、暖房用品などの売上が増加しました。日用品では液体洗剤や紙類、職人様向け商品では内装建材や電動工具や消耗品等が堅調を維持する一方で、高気温により園芸植物や園芸用土などは不調でした。
曜日回りによる影響はほぼ無く、既存店の連結売上高前年比は99.6%、全店の連結売上高前年比は、103.0%となりました。
-
2025年10月度 出退店情報
出店:10月8日 PRO豊橋山田店
10月15日 PRO東三国店
10月22日 PRO大和店
10月29日 建デポ松戸二ツ木店 -
次回更新予定
11月度の月次売上動向は、12月4日(木)の更新を予定しております。
第48期(2025年2月期)月次売上動向【連結】
2024年3月~2025年2月
| 年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
| 2024年 | 3月 | 11.3 | 1.9 | 6.6 | △2.4 | 4.4 | 4.4 |
| 4月 | 10.8 | 1.6 | 7.7 | △1.3 | 2.8 | 3.0 | |
| 5月 | 11.1 | 1.4 | 7.7 | △1.5 | 3.2 | 3.0 | |
| 6月 | 6.3 | 3.6 | 3.4 | 1.3 | 2.7 | 2.3 | |
| 7月 | 2.4 | △0.2 | △1.8 | △4.0 | 4.3 | 4.0 | |
| 8月 | 12.1 | 8.1 | 7.1 | 3.8 | 4.7 | 4.1 | |
| 9月 | 3.9 | 1.0 | 1.5 | △1.1 | 2.4 | 2.1 | |
| 10月 | 0.8 | △2.4 | △2.7 | △5.4 | 3.6 | 3.2 | |
| 11月 | 6.7 | 3.1 | 3.6 | 0.2 | 3.0 | 2.9 | |
| 12月 | 6.4 | 3.0 | 3.9 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | |
| 2025年 | 1月 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | △1.4 | 1.1 | 1.5 |
| 2月 | 5.3 | 0.9 | 3.2 | △1.6 | 2.0 | 2.5 | |
| 当期累計 | 6.1 | 1.9 | 3.5 | △1.1 | 3.0 | 3.0 | |
前年同月比(%)