IR情報月次売上動向
【注意】
月初発表の数値は速報値となりますので、正式な確定値と差異が生じる場合があります。
第49期(2026年2月期)月次売上動向【連結】
2025年3月~2026年2月
※色付けした部分が数値変更箇所になります。
| 年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
| 2025年 | 3月 | 4.8 | 0.8 | 4.2 | △0.1 | 0.6 | 0.9 |
| 4月 | 4.3 | △0.1 | 2.8 | △1.6 | 1.4 | 1.5 | |
| 5月 | 4.1 | △0.3 | 3.0 | △1.6 | 1.0 | 1.3 | |
| 6月 | 5.7 | 1.5 | 2.4 | △2.3 | 3.2 | 3.9 | |
| 7月 | 3.5 | △0.7 | 3.2 | △1.4 | 0.3 | 0.7 | |
| 8月 | △1.9 | △4.9 | △1.0 | △4.7 | △0.9 | △0.1 | |
| 9月 | 1.8 | △1.4 | 1.0 | △2.9 | 0.9 | 1.6 | |
| 10月 | 2.7 | △0.3 | 1.8 | △1.9 | 0.9 | 1.6 | |
| 11月 | 4.8 | 1.0 | 4.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |
| 12月 | |||||||
| 2026年 | 1月 | ||||||
| 2月 | |||||||
| 当期累計 | 3.3 | △0.5 | 2.5 | △1.8 | 0.8 | 1.3 | |
前年同月比(%)
※2025年11月より全店数値にホームセンターみつわの売上を含めております。
-
2025年11月度 概況
11月度については、洗剤や紙製品、キッチンペーパーなどの日用消耗品の売上が引き続き堅調に推移しました。それに加えて電動工具や水道用品などのPRO商材については、商品入替や新規商品導入などの効果で売上が伸びました。その一方で、前期の防犯関連用品需要増の反動減により、補助錠やセンサーライトなどの売上は減少しました。
曜日回りによる影響は休日が2日増えたことで+1.81%で、既存店の連結売上高前年比は101.0%、全店の連結売上高前年比は、104.8%となりました。
-
2025年11月度 出退店情報
出店:11月26日 PRO新潟桜木店
11月27日 建デポ横浜新吉田店
-
次回更新予定
12月度の月次売上動向は、1月8日(木)の更新を予定しております。
第48期(2025年2月期)月次売上動向【連結】
2024年3月~2025年2月
| 年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
| 2024年 | 3月 | 11.3 | 1.9 | 6.6 | △2.4 | 4.4 | 4.4 |
| 4月 | 10.8 | 1.6 | 7.7 | △1.3 | 2.8 | 3.0 | |
| 5月 | 11.1 | 1.4 | 7.7 | △1.5 | 3.2 | 3.0 | |
| 6月 | 6.3 | 3.6 | 3.4 | 1.3 | 2.7 | 2.3 | |
| 7月 | 2.4 | △0.2 | △1.8 | △4.0 | 4.3 | 4.0 | |
| 8月 | 12.1 | 8.1 | 7.1 | 3.8 | 4.7 | 4.1 | |
| 9月 | 3.9 | 1.0 | 1.5 | △1.1 | 2.4 | 2.1 | |
| 10月 | 0.8 | △2.4 | △2.7 | △5.4 | 3.6 | 3.2 | |
| 11月 | 6.7 | 3.1 | 3.6 | 0.2 | 3.0 | 2.9 | |
| 12月 | 6.4 | 3.0 | 3.9 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | |
| 2025年 | 1月 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | △1.4 | 1.1 | 1.5 |
| 2月 | 5.3 | 0.9 | 3.2 | △1.6 | 2.0 | 2.5 | |
| 当期累計 | 6.1 | 1.9 | 3.5 | △1.1 | 3.0 | 3.0 | |
前年同月比(%)