IR情報月次売上動向
【注意】
月初発表の数値は速報値となりますので、正式な確定値と差異が生じる場合があります。
第49期(2026年2月期)月次売上動向【連結】
2025年3月~2026年2月
※色付けした部分が数値変更箇所になります。
年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
2025年 | 3月 | 4.8 | 0.8 | 4.2 | △0.1 | 0.6 | 0.9 |
4月 | 4.3 | △0.1 | 2.8 | △1.6 | 1.4 | 1.5 | |
5月 | 4.1 | △0.3 | 3.0 | △1.6 | 1.0 | 1.3 | |
6月 | 5.7 | 1.5 | 2.4 | △2.3 | 3.2 | 3.9 | |
7月 | 3.5 | △0.7 | 3.2 | △1.4 | 0.3 | 0.7 | |
8月 | △1.6 | △4.7 | △1.0 | △4.7 | △0.6 | 0.0 | |
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
2026年 | 1月 | ||||||
2月 | |||||||
当期累計 | 3.4 | △0.7 | 2.4 | △2.0 | 1.0 | 1.4 |
前年同月比(%)
※2023年6月より全店数値、2024年7月より既存店数値にホームインプルーブメントひろせの売上を含めております。
-
2025年8月度 概況
8月は昨年の防災用品の大幅な需要増(南海トラフ地震臨時情報の発表・台風10号への備え)による売上反動減があった一方、令和の米騒動への対応としての備蓄米の販売、高気温継続によるエアコン・扇風機・ハンディファンの好調や、職人様向けの内装建材・電材の販売増加により、売上の減少幅を抑えました。
曜日回りによる影響は休日が1日多かったため+0.96%で、既存店の連結売上高前年比は95.3%、全店の連結売上高前年比は、98.4%となりました。
-
2025年8月度 出退店情報
退店:8月24日 東三国店(改装休業)
-
次回更新予定
9月度の月次売上動向は、10月6日(月)の更新を予定しております。
第48期(2025年2月期)月次売上動向【連結】
2024年3月~2025年2月
年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
2024年 | 3月 | 11.3 | 1.9 | 6.6 | △2.4 | 4.4 | 4.4 |
4月 | 10.8 | 1.6 | 7.7 | △1.3 | 2.8 | 3.0 | |
5月 | 11.1 | 1.4 | 7.7 | △1.5 | 3.2 | 3.0 | |
6月 | 6.3 | 3.6 | 3.4 | 1.3 | 2.7 | 2.3 | |
7月 | 2.4 | △0.2 | △1.8 | △4.0 | 4.3 | 4.0 | |
8月 | 12.1 | 8.1 | 7.1 | 3.8 | 4.7 | 4.1 | |
9月 | 3.9 | 1.0 | 1.5 | △1.1 | 2.4 | 2.1 | |
10月 | 0.8 | △2.4 | △2.7 | △5.4 | 3.6 | 3.2 | |
11月 | 6.7 | 3.1 | 3.6 | 0.2 | 3.0 | 2.9 | |
12月 | 6.4 | 3.0 | 3.9 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | |
2025年 | 1月 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | △1.4 | 1.1 | 1.5 |
2月 | 5.3 | 0.9 | 3.2 | △1.6 | 2.0 | 2.5 | |
当期累計 | 6.1 | 1.9 | 3.5 | △1.1 | 3.0 | 3.0 |
前年同月比(%)