IR情報月次売上動向
【注意】
月初発表の数値は速報値となりますので、正式な確定値と差異が生じる場合があります。
第50期(2027年2月期)月次売上動向【連結】
2026年3月~2027年2月
※色付けした部分が数値変更箇所になります。
| 年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
| 2026年 | 3月 | 8.1 | 3.6 | 3.2 | 0.2 | 4.7 | 3.4 |
| 4月 | 11.5 | 7.8 | 2.3 | 0.1 | 9.0 | 7.7 | |
| 5月 | 14.4 | 10.9 | 7.4 | 5.1 | 6.6 | 5.6 | |
| 6月 | △1.5 | △5.1 | △4.1 | △6.2 | 2.7 | 1.1 | |
| 7月 | |||||||
| 8月 | |||||||
| 9月 | |||||||
| 10月 | |||||||
| 11月 | |||||||
| 12月 | |||||||
| 2027年 | 1月 | ||||||
| 2月 | |||||||
| 当期累計 | 8.1 | 4.3 | 2.3 | △0.1 | 5.7 | 4.4 | |
前年同月比(%)
※2025年11月より全店数値にホームセンターみつわ、2026年2月よりI’nTホールディングスの売上を全店数値に含めております。
-
2026年6月度 概況
6月度は、降雨に伴う来店客数の減少により日用消耗品等が伸び悩み、低気温の影響で夏物季節商品の動きも鈍化しました。一方、エアコンの2027年省エネ基準強化を見据えた本体取替工事および関連品の販売は好調を維持。また、当社の強みである建築資材・工具・電材などは安定して推移しました。
曜日回りによる影響は▲1.00%で、既存店の連結売上高前年比は94.9%、全店の連結売上高前年比は98.5%となりました。
-
2026年6月度 出退店情報
出店:6月2日 建デポ市川大野店
6月17日 PROドイト戸田店
6月24日 PRO流山店
閉店:6月7日 屋島店
-
次回更新予定
7月度の月次売上動向は、8月6日(木)の更新を予定しております。
第49期(2026年2月期)月次売上動向【連結】
2025年3月~2026年2月
| 年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
| 2025年 | 3月 | 4.8 | 0.8 | 4.2 | △0.1 | 0.6 | 0.9 |
| 4月 | 4.3 | △0.1 | 2.8 | △1.6 | 1.4 | 1.5 | |
| 5月 | 4.1 | △0.3 | 3.0 | △1.6 | 1.0 | 1.3 | |
| 6月 | 5.7 | 1.5 | 2.4 | △2.3 | 3.2 | 3.9 | |
| 7月 | 3.5 | △0.7 | 3.2 | △1.4 | 0.3 | 0.7 | |
| 8月 | △1.9 | △4.9 | △1.0 | △4.7 | △0.9 | △0.1 | |
| 9月 | 1.8 | △1.4 | 1.0 | △2.9 | 0.8 | 1.6 | |
| 10月 | 2.7 | △0.3 | 1.8 | △1.9 | 0.9 | 1.6 | |
| 11月 | 4.6 | 1.1 | 4.8 | 0.5 | △0.2 | 0.6 | |
| 12月 | 1.2 | △1.9 | 0.6 | △2.8 | 0.6 | 0.9 | |
| 2026年 | 1月 | 6.3 | 3.2 | 4.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
| 2月 | 3.2 | △0.4 | 0.7 | △1.8 | 2.5 | 1.4 | |
| 当期累計 | 3.7 | △0.4 | 2.3 | △1.7 | 1.0 | 1.3 | |
前年同月比(%)