IR情報月次売上動向
【注意】
月初発表の数値は速報値となりますので、正式な確定値と差異が生じる場合があります。
第50期(2027年2月期)月次売上動向【連結】
2026年3月~2027年2月
※色付けした部分が数値変更箇所になります。
| 年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
| 2026年 | 3月 | 8.1 | 3.6 | 3.2 | 0.2 | 4.7 | 3.4 |
| 4月 | 11.5 | 7.8 | 2.3 | 0.1 | 9.0 | 7.7 | |
| 5月 | 14.4 | 10.9 | 7.4 | 5.1 | 6.6 | 5.6 | |
| 6月 | △1.5 | △5.2 | △4.1 | △6.2 | 2.7 | 1.0 | |
| 7月 | 8.5 | 4.7 | 2.6 | 0.3 | 5.8 | 4.3 | |
| 8月 | 6.9 | 3.0 | 1.8 | △0.4 | 5.0 | 3.4 | |
| 9月 | 5.7 | 1.9 | △0.8 | △2.9 | 6.6 | 5.0 | |
| 10月 | |||||||
| 11月 | |||||||
| 12月 | |||||||
| 2027年 | 1月 | ||||||
| 2月 | |||||||
| 当期累計 | 7.7 | 3.8 | 1.8 | △0.5 | 5.8 | 4.3 | |
前年同月比(%)
※2025年11月より全店数値にホームセンターみつわ、2026年2月よりI’nTホールディングスの売上を全店数値に含めております。
-
2026年9月度 概況
9月度は、近畿・関東ともに雨の多い天候となり、関東では豪雨や台風の影響もみられました。前年は高気温で夏物商品が好調だった反動もあり、園芸用品やレジャー用品、飲料関連は低調に推移しました。一方、PRO需要が堅調に推移したことから、合板や内装建材、電動工具、作業ベルトや腰袋などの作業用品が好調でした。また、台風・豪雨被害により、合羽や長靴、シート類の販売も伸長しました。
曜日回りによる影響は+0.91%、既存店の連結売上高前年比は101.9%、全店の連結売上高前年比は105.7%となりました。
-
2026年9月度 出退店情報
出店:9月9日 PRO桜井店
9月30日 PRO鹿児島東開店
-
次回更新予定
10月度の月次売上動向は、11月6日(金)の更新を予定しております。
第49期(2026年2月期)月次売上動向【連結】
2025年3月~2026年2月
| 年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
| 2025年 | 3月 | 4.8 | 0.8 | 4.2 | △0.1 | 0.6 | 0.9 |
| 4月 | 4.3 | △0.1 | 2.8 | △1.6 | 1.4 | 1.5 | |
| 5月 | 4.1 | △0.3 | 3.0 | △1.6 | 1.0 | 1.3 | |
| 6月 | 5.7 | 1.5 | 2.4 | △2.3 | 3.2 | 3.9 | |
| 7月 | 3.5 | △0.7 | 3.2 | △1.4 | 0.3 | 0.7 | |
| 8月 | △1.9 | △4.9 | △1.0 | △4.7 | △0.9 | △0.1 | |
| 9月 | 1.8 | △1.4 | 1.0 | △2.9 | 0.8 | 1.6 | |
| 10月 | 2.7 | △0.3 | 1.8 | △1.9 | 0.9 | 1.6 | |
| 11月 | 4.6 | 1.1 | 4.8 | 0.5 | △0.2 | 0.6 | |
| 12月 | 1.2 | △1.9 | 0.6 | △2.8 | 0.6 | 0.9 | |
| 2026年 | 1月 | 6.3 | 3.2 | 4.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
| 2月 | 3.2 | △0.4 | 0.7 | △1.8 | 2.5 | 1.4 | |
| 当期累計 | 3.7 | △0.4 | 2.3 | △1.7 | 1.0 | 1.3 | |
前年同月比(%)