IR情報月次売上動向
【注意】
月初発表の数値は速報値となりますので、正式な確定値と差異が生じる場合があります。
第50期(2027年2月期)月次売上動向【連結】
2026年3月~2027年2月
※色付けした部分が数値変更箇所になります。
| 年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
| 2026年 | 3月 | 8.1 | 3.6 | 3.2 | 0.2 | 4.7 | 3.4 |
| 4月 | 11.5 | 7.8 | 2.3 | 0.1 | 9.0 | 7.7 | |
| 5月 | 14.4 | 10.9 | 7.4 | 5.1 | 6.6 | 5.6 | |
| 6月 | △1.5 | △5.2 | △4.1 | △6.2 | 2.7 | 1.0 | |
| 7月 | 8.5 | 4.6 | 2.6 | 0.3 | 5.8 | 4.3 | |
| 8月 | |||||||
| 9月 | |||||||
| 10月 | |||||||
| 11月 | |||||||
| 12月 | |||||||
| 2027年 | 1月 | ||||||
| 2月 | |||||||
| 当期累計 | 8.2 | 4.4 | 2.3 | 0.0 | 5.7 | 4.4 | |
前年同月比(%)
※2025年11月より全店数値にホームセンターみつわ、2026年2月よりI’nTホールディングスの売上を全店数値に含めております。
-
2026年7月度 概況
7月度は、記録的な猛暑や西日本の早期梅雨明けを背景に、夏物季節商品、とりわけ冷感用品や冷房機器の販売が好調に推移しました。中でも、エアコン本体および関連商品の販売は、エアコン2027年問題を受け伸長しました。加えて、当社の強みである建築資材、工具、電材なども堅調に推移しました。
曜日回りによる影響は+0.03%、既存店の連結売上高前年比は104.6%、全店の連結売上高前年比は108.5%となりました。
-
2026年7月度 出退店情報
出店:7月9日 建デポ大宮上小町店
7月15日 小田原高田店
7月22日 建デポ川崎南加瀬店
-
次回更新予定
8月度の月次売上動向は、9月4日(金)の更新を予定しております。
第49期(2026年2月期)月次売上動向【連結】
2025年3月~2026年2月
| 年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
| 2025年 | 3月 | 4.8 | 0.8 | 4.2 | △0.1 | 0.6 | 0.9 |
| 4月 | 4.3 | △0.1 | 2.8 | △1.6 | 1.4 | 1.5 | |
| 5月 | 4.1 | △0.3 | 3.0 | △1.6 | 1.0 | 1.3 | |
| 6月 | 5.7 | 1.5 | 2.4 | △2.3 | 3.2 | 3.9 | |
| 7月 | 3.5 | △0.7 | 3.2 | △1.4 | 0.3 | 0.7 | |
| 8月 | △1.9 | △4.9 | △1.0 | △4.7 | △0.9 | △0.1 | |
| 9月 | 1.8 | △1.4 | 1.0 | △2.9 | 0.8 | 1.6 | |
| 10月 | 2.7 | △0.3 | 1.8 | △1.9 | 0.9 | 1.6 | |
| 11月 | 4.6 | 1.1 | 4.8 | 0.5 | △0.2 | 0.6 | |
| 12月 | 1.2 | △1.9 | 0.6 | △2.8 | 0.6 | 0.9 | |
| 2026年 | 1月 | 6.3 | 3.2 | 4.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
| 2月 | 3.2 | △0.4 | 0.7 | △1.8 | 2.5 | 1.4 | |
| 当期累計 | 3.7 | △0.4 | 2.3 | △1.7 | 1.0 | 1.3 | |
前年同月比(%)