IR情報月次売上動向
【注意】
月初発表の数値は速報値となりますので、正式な確定値と差異が生じる場合があります。
第49期(2026年2月期)月次売上動向【連結】
2025年3月~2026年2月
※色付けした部分が数値変更箇所になります。
年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
2025年 | 3月 | 4.8 | 0.6 | 4.2 | △0.2 | 0.5 | 0.8 |
4月 | |||||||
5月 | |||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
2026年 | 1月 | ||||||
2月 | |||||||
当期累計 | 4.8 | 0.6 | 4.2 | △0.2 | 0.5 | 0.8 |
前年同月比(%)
※2023年6月より全店数値、2024年7月より既存店数値にホームインプルーブメントひろせの売上を含めております。
-
2025年3月度 概況
3月度は前期に比べて気温が上がり、農業資材や散水用品、花苗などの園芸関連品の売上が昨年よりも伸びました。電動工具や内装資材、配線器具などのPRO商材も堅調でした。一方で不調が続くインテリア、収納用品などの売上は伸び悩み、また先月に引き続き防災用品については前期の反動減となりました。
曜日回りによる影響はほとんどなく、既存店の連結売上高前年比は100.6%、全店の連結売上高前年比は、104.8%となりました。
-
2025年3月度 出退店情報
出店:3月15日 品川八潮店
-
次回更新予定
4月度の月次売上動向は、5月8日(木)の更新を予定しております。
第48期(2025年2月期)月次売上動向【連結】
2024年3月~2025年2月
年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
2024年 | 3月 | 11.3 | 1.9 | 6.6 | △2.4 | 4.4 | 4.4 |
4月 | 10.8 | 1.6 | 7.7 | △1.3 | 2.8 | 3.0 | |
5月 | 11.1 | 1.4 | 7.7 | △1.5 | 3.2 | 3.0 | |
6月 | 6.3 | 3.6 | 3.4 | 1.3 | 2.7 | 2.3 | |
7月 | 2.4 | △0.2 | △1.8 | △4.0 | 4.3 | 4.0 | |
8月 | 12.1 | 8.1 | 7.1 | 3.8 | 4.7 | 4.1 | |
9月 | 3.9 | 1.0 | 1.5 | △1.1 | 2.4 | 2.1 | |
10月 | 0.8 | △2.4 | △2.7 | △5.4 | 3.6 | 3.2 | |
11月 | 6.7 | 3.1 | 3.6 | 0.2 | 3.0 | 2.9 | |
12月 | 6.4 | 3.0 | 3.9 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | |
2025年 | 1月 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | △1.4 | 1.1 | 1.5 |
2月 | 5.3 | 0.9 | 3.2 | △1.6 | 2.0 | 2.5 | |
当期累計 | 6.1 | 1.9 | 3.5 | △1.1 | 3.0 | 3.0 |
前年同月比(%)